|
|
| MODELL | FE 450e | FE 550e | FE 650e |
| Motor | 1-Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt | 1-Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt | 1-Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum | 449.2 ccm | 549.8 ccm | 628.3 ccm |
| Bohrung / Hub | 100/57.2 | 100/70 | 100/80 |
| Verdichtung | 13:1 | 11.8:1 | 11.8:1 |
| Ventilsteuerung | 4 Ventile/OHC, Kipphebel mit Rollen | 4 Ventile/OHC, Kipphebel mit Rollen | 4 Ventile/OHC, Kipphebel mit Rollen |
| Motorschmierung | Druckumlaufschmierung, trochoit Ölpumpe |
Druckumlaufschmierung, trochoit Ölpumpe |
Druckumlaufschmierung, trochoit Ölpumpe |
| Filterung | Papierfilter, auswaschbares Ölsieb, Magnetschraube | Papierfilter, auswaschbares Ölsieb, Magnetschraube | Papierfilter, auswaschbares Ölsieb, Magnetschraube |
| Starter | E-Starter / Kickstarter | E-Starter / Kickstarter | E-Starter / Kickstarter |
| Dekompression | vollautomatisch / manuell | vollautomatisch / manuell | vollautomatisch / manuell |
| Zündung | Kokusan digital | Kokusan digital | Kokusan digital |
| Batterie | wartungsfreie Batterie 12V 7Ah | wartungsfreie Batterie 12V 7Ah | wartungsfreie Batterie 12V 7Ah |
| Vergaser | Keihin MX FCR 39 TPS | Keihin MX FCR 41 TPS | Keihin MX FCR 41 TPS |
| Auspuffanlage | 2-in-1 Krümmeranlage / vernickelt, Alu-Enddämpfer | 2-in-1 Krümmeranlage / vernickelt, Alu-Enddämpfer | 2-in-1 Krümmeranlage / vernickelt, Alu-Enddämpfer |
| Kraftstoff | bleifreier Superkraftstoff ROZ 95 |
bleifreier Superkraftstoff ROZ 95 |
bleifreier Superkraftstoff ROZ 95 |
| Getriebe | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang |
| Kupplung | hydraulisch / Mehrscheiben Ölbad | hydraulisch / Mehrscheiben Ölbad | hydraulisch / Mehrscheiben Ölbad |
| Primär- übersetzung |
29:78 | 29:78 | 29:78 |
| Sekundär- übersetzung |
16:40 (Entdrosselt 14:48) | 16:40 (Entdrosselt 15:48) | 16:40 (Entdrosselt 15:45) |
| Rahmen | 25CrMo4 vergütet | 25CrMo4 vergütet | 25CrMo4 vergütet |
| Lenker | MAGURA SX Aluminium, konifiziert | MAGURA SX Aluminium, konifiziert | MAGURA SX Aluminium, konifiziert |
| Vorderradgabel | WP 4860MA USD Husaberg Enduro | WP 4860MA USD Husaberg Enduro | WP 4860MA USD Husaberg Enduro |
| Federbein | WP 5018MCC PDS Husaberg Enduro | WP 5018MCC PDS Husaberg Enduro | WP 5018MCC PDS Husaberg Enduro |
| Federweg vorne/hinten | 295 mm / 320 mm | 295 mm / 320 mm | 295 mm / 320 mm |
| Bremszylinder vorne | Brembo 10mm | Brembo 10mm | Brembo 10mm |
| Vorderrad Bremse | Brembo Zweikolben-Sattel, schwimmend gelagert, Ø 260 mm | Brembo Zweikolben-Sattel, schwimmend gelagert, Ø 260 mm | Brembo Zweikolben-Sattel, schwimmend gelagert, Ø 260 mm |
| Bremszylinder hinten | Brembo 13mm | Brembo 13mm | Brembo 13mm |
| Hinterrad Bremse | Brembo Einkolben-Sattel, schwimmend gelagert, Ø 220 mm | Brembo Einkolben-Sattel, schwimmend gelagert, Ø 220 mm | Brembo Einkolben-Sattel, schwimmend gelagert, Ø 220 mm |
| Felge vorne | Excel 1.60 x 21" | Excel 1.60 x 21" | Excel 1.60 x 21" |
| Felge hinten | Excel 2.15 x 18" | Excel 2.15 x 18" | Excel 2.15 x 18" |
| Bereifung vorne/hinten |
90/90-21" / 140/80-18" | 90/90-21" / 140/80-18" | 90/90-21" / 140/80-18" |
| Radstand | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
| Sitzhöhe/ Bodenfreiheit |
930 mm / 380 mm | 930 mm / 380 mm | 930 mm / 380 mm |
| Tankinhalt | 9 Liter | 9 Liter | 9 Liter |
| Trockengewicht | 109 kg | 109 kg | 109 kg |